服務(wù)熱線(xiàn)
0755-23217122
歡迎訪(fǎng)問(wèn)深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
所在地:深圳市
訪(fǎng)問(wèn)量:703
更新時(shí)間:2024-10-11
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | .001mΩ~3.3000ΩMΩ |
電源 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC ## | 測(cè)試電壓 | 0.0001V~60.000VV |
外形尺寸 | 外尺寸(mm):130.23 (寬)x210.76(高)x37.88 (深)mm | 重量 | 650gkg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT525蓄電池內(nèi)阻在線(xiàn)測(cè)試儀概述
AT525蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀是一款可在線(xiàn)測(cè)量電池內(nèi)阻和電壓的儀表,采用高性能32位ARM微處理器控制。
全自動(dòng)實(shí)時(shí)檢測(cè)的微型手持式儀器,內(nèi)置大容量鋰電池實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)待機(jī) AT525兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺(tái)式儀器的*性能,儀器可以測(cè)試0.001mΩ~3.3Ω的電阻,0~60V直流電壓,數(shù)據(jù)顯示穩(wěn)定,電阻3300顯示位數(shù),電壓6000顯示位數(shù)。
儀器的電阻測(cè)量采用矢量測(cè)試原理,電壓測(cè)量采用差分測(cè)試原理,因而能準(zhǔn)確的測(cè)出開(kāi)路電壓。
儀器擁有專(zhuān)業(yè)分選功能,內(nèi)建數(shù)據(jù)記錄, OK/NG分選結(jié)果顯示分選訊響設(shè)置,應(yīng)用于UPS在線(xiàn)電池測(cè)量分選系統(tǒng)。
AT525配備1000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可一鍵保存測(cè)量數(shù)據(jù),節(jié)約您記錄數(shù)據(jù)的時(shí)間,并且可以導(dǎo)出到U盤(pán)。
配備USB接口,用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析,使得他非常適用于各類(lèi)電池的流水線(xiàn)檢查。
特征
清新炫麗的雙色鑄塑外殼
電池及外接電源供電方式
UPS在線(xiàn)檢測(cè)
四端測(cè)試
中、英文切換
500組測(cè)量數(shù)據(jù)保存
背光燈調(diào)節(jié)
自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
功耗≤5W
超長(zhǎng)持續(xù)工作時(shí)間≥8h
安柏AT525蓄電池內(nèi)阻在線(xiàn)測(cè)試儀規(guī)格
測(cè)試參數(shù) | 交流電阻、直流電壓 |
基本準(zhǔn)確度 | 電阻:0.5%±5dgt(分辨率0.001mΩ)電壓:0.05%±5dgt(分辨率0.1mV) |
測(cè)量范圍 | 電阻:0.001mΩ~3.3000Ω 電壓:0.0001V~60.000V |
信號(hào)源 | 交流:1kHz 開(kāi)路電壓:<30mV(減少對(duì)被測(cè)電池傷害) 測(cè)試電流:<15mA |
量程 | 四量程自動(dòng)、手動(dòng)和標(biāo)稱(chēng)測(cè)試 |
測(cè)試速度 | 1次/秒 |
顯示結(jié)果 | 絕對(duì)偏差(ABS)比較方式、相對(duì)偏差(PER)和順序(SEQ)比較方式 |
最大讀數(shù) | 電阻:3300數(shù)電壓:6000數(shù) |
校正 | 全量程短路清零功能 |
比較器 | 電壓?jiǎn)为?dú)比較 電阻單獨(dú)比較 電壓電阻組合比較 GD/NG分選結(jié)果顯示 訊響 |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā)、遠(yuǎn)程觸發(fā) |
斷線(xiàn)檢測(cè)功能 | 斷線(xiàn)檢測(cè)和開(kāi)路檢測(cè) |
接口 | 內(nèi)置Mini-USB接口(虛擬串口) 充電接口 U盤(pán)接口 |
可選附件 | 18650夾具 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC ##8.4V 2200mAh鋰電池 |
尺寸 | 外尺寸(mm):130.23 (寬)x210.76(高)x37.88 (深) |
重量 | 650g |
附件 | ATL501B四端開(kāi)爾文測(cè)試夾 ATL909直流電源適配器 ATL202便攜包 ATL804鋰電池 ATL105Mini-USB通訊電纜 ﹡ATS528數(shù)據(jù)采集軟件 |
其它功能 | 3.5英吋真彩液晶顯示;鍵盤(pán)鎖、數(shù)據(jù)保持功能;兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調(diào)節(jié);大容量鋰電池實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)待機(jī),自動(dòng)關(guān)機(jī) ; 500組測(cè)量數(shù)據(jù)一鍵保存 |
應(yīng)用
測(cè)量各種低壓電池,蓄電池,鋰電池,手機(jī)電池 接觸電阻、電池內(nèi)部電阻 電池電壓
燃料電阻檢測(cè)