服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1057
更新時(shí)間:2024-10-06
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
UT632數(shù)字交流毫伏表
產(chǎn)品特點(diǎn)
可兩通道同時(shí)測(cè)量同時(shí)顯示數(shù)顯交流毫伏表
具有測(cè)量電壓頻率范圍寬,UT632:5Hz~2MHz
輸入阻抗:≥10ΜΩ,輸入電容≤47pF
測(cè)量電壓范圍:400μV~400V
四位LCD數(shù)顯,大顯示4040
分辨率高(1μV)且測(cè)量精度高
UT632數(shù)字交流毫伏表技術(shù)
技術(shù)參數(shù) |
| UT632 | |||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
交流電壓 (V) | 頻率 | 200Hz~500Hz | 1kHz | 5Hz~10Hz | 10Hz~200Hz 500kHz~2MHz |
4mV | ±(1%+0.1mV) | ±(1%+15) | ±(4%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) | |
40mV | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
400mV | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
4V | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
40V | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
400V | ±(3%+20) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | ||
頻率響應(yīng)范圍 | 5Hz~2MHz | ||||
噪音電壓 | ≤18個(gè)字 | ||||
輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | ||||
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||||
檔位選擇功能 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||||
雙通道 | √ | ||||
大顯示 | 4040 | ||||
過載指示 | 低于量程電壓的8%顯示 "UNDER" , 低于量程電壓的5%自動(dòng)清零;超出量程電壓的5%顯示 "OVER" ,超出量程電壓的10%顯示 "O.L" | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 220VAC/110VAC(可選),頻率:50Hz/60Hz | ||||
LCD尺寸 | 157mm × 36mm | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||||
機(jī)身重量 | 3.0 kg | ||||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 370mm ×222mm×106mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙夾測(cè)試線2根、三芯電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 690mm × 455mm × 320mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21 kg |
下一篇:UT801數(shù)字萬用表