服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:602
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字存儲示波器 | 應用領域 | 化工,電子 |
UTD8102W數字存儲示波器
產品介紹:
產品特點及性能:
1、實時采樣速率達2GS/s
2、帶寬100MHz
3、雙模擬通道,標配存儲深度高達每通道24Mpts
4、波形捕獲率高達150,000wfms/s,高于同類產品75倍
5、24種自動參數測量+2種高級參數測量
6、支持U盤存儲和U盤進行軟件升級、一鍵拷屏等功能
7、內嵌FFT,數字濾波
8、低底噪,小垂直檔位達2mV/div
9、7英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
UTD8102W數字存儲示波器技術
型號 | UTD8102W | |
通道 | 2 | |
采樣率 | 2GS/s | |
帶寬 | 100MHz | |
存儲深度 | 24Mpts(每通道) | |
波形捕獲率 | ≥150,000wfms/s | |
垂直靈敏度范圍(V/div) | 2mV/div~ 5V/div | |
時基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV | |
觸發(fā) | ||
觸發(fā)頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | |
觸發(fā)電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±8div |
EXT | ±800mV | |
EXT/5 | ±4V | |
釋抑范圍 | 96ns~1.5s | |
邊沿觸發(fā) | ||
邊沿類型 | 上升、下降、上升&下降 | |
脈寬觸發(fā) | ||
觸發(fā)模式 | 正脈寬 (大于,小于,等于);負脈寬 (大于,小于,等于) | |
脈沖寬度范圍 | 20ns~10s | |
視頻觸發(fā) | ||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持標準的NTSC、PAL,行數范圍是1~525(NTSC)和1~625(PAL/SECAM) | |
斜率觸發(fā) | ||
觸發(fā)模式 | (大于,小于,等于)正斜率、(大于,小于,等于)負斜率 | |
時間設置 | 20ns~10s | |
測量 | ||
光標 | 手動模式 | 光標間電壓差(ΔV),光標間時間差(ΔT) ,ΔT的倒數(Hz)(1/ΔT), 比率,相位。 |
追蹤模式 | 波形點的電壓值和時間值 | |
自動測量模式 | 允許在自動測量時顯示指示測量值的光標 | |
自動測量 | 峰值、幅值、大值、小值、頂端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、面積、周期面積、延遲、相位 | |
數學操作 | 加、減、乘、除、反相 | |
存儲波形 | 10組波形、10種設置 | |
FFT | Window | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular |
采樣點 | 1024 points | |
顯示 | ||
顯示類型 | 7" TFT LCD | |
顯示分辨率 | WVGA(800×480) | |
波形顯示區(qū) | 水平12div × 垂直8div | |
其它 | ||
接口功能 | USB、Host、USB Device | |
一般參數 | ||
電源 | 100~240VACrms,45~440Hz | |
LCD尺寸 | 7英寸TFT LCD ,WVGA(800×480) | |
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |
機身重量 | 3.8 kg | |
機身尺寸(W×H×D) | 337mm×190mm×180mm | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、國標電源線、USB數據線、軟件光盤 | |
可選配件 | LA模塊 | |
標準包裝 | 紙箱 | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸(L×W×H) | 540mm×425mm×325mm | |
機身重量 | 13.7 kg |
上一篇:UTD8102B數字存儲示波器
下一篇:UTD8104B數字存儲示波器