服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問(wèn)深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問(wèn)量:1364
更新時(shí)間:2024-10-06
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 熱線法 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
UTi260k紅外熱成像儀
產(chǎn)品介紹:
UTi260K是表面溫度測(cè)量和實(shí)時(shí)熱圖像相結(jié)合的紅外熱成像儀,通過(guò)熱成像儀清晰地顯示在屏幕上。機(jī)身設(shè)計(jì)美觀、功能齊全、堅(jiān)固耐用。內(nèi)置高亮度照明燈,采用新一代傳感器模組以保證y秀的紅外分辨率和豐富的色板模式,能應(yīng)對(duì)多種成像拍攝模式要求。拍照并存儲(chǔ)照片到SD卡.可通過(guò)PC軟件進(jìn)行分析處理生成報(bào)告。并配備PC軟件實(shí)時(shí)投屏功能,進(jìn)行快速篩查。
特點(diǎn)
實(shí)時(shí)圖像傳輸,可見(jiàn)光拍攝(分辨率640x480)
紅外分辨率: 256*192, 幀頻: <25Hz
重點(diǎn)區(qū)域測(cè)量(ROI)中心點(diǎn)測(cè)溫和高溫追蹤(默認(rèn)高溫追蹤)
溫度測(cè)量(℃/℉) 30℃~45℃ ( 86℉ - 113℉)
內(nèi)置高亮度照明燈,設(shè)計(jì)更人性化
自定義高低溫限值報(bào)警指示
7種色板可選擇(彩虹、鐵紅、白熱、黑熱、紅熱、熔巖、高對(duì)比彩虹)
Type-C接口,實(shí)現(xiàn)正反插充電及數(shù)據(jù)傳輸,可充式Li-ion 3.6V/5000mAh
PC分析軟件(可導(dǎo)出分析報(bào)告)及實(shí)時(shí)投屏功能;
三腳架安裝孔1/4英寸接口
UTi260k紅外熱成像儀技術(shù)
型號(hào) | UTi260K |
傳感器 | 非制冷焦平面, |
溫度范圍 | 30°C ~45°C |
精度 | ±0.5℃ |
z佳測(cè)量距離 | 1米 |
測(cè)溫響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms |
熱成像像素 | 256*192(49152) |
圖像存儲(chǔ)/格式 | Micro SD卡 /BMP |
像素大小 | 12μm |
視場(chǎng)角(FOV) | 56º(H)*42º(V) |
色板 | 彩虹、鐵紅、白熱、黑熱、紅熱、熔巖、高對(duì)比彩虹 |
幀頻: | <25Hz |
瞬時(shí)視場(chǎng)角(IFOV) | 3.8mrad |
熱成像靈敏度 | <60mK |
紅外光譜帶寬 | 8~14μm |
測(cè)溫顯示 | 重點(diǎn)區(qū)域測(cè)量(ROI)中心點(diǎn)測(cè)溫和高溫追蹤(默認(rèn)高溫追蹤) |
圖像模式 | 熱成像、數(shù)碼相機(jī)、融合、畫中畫 |
點(diǎn)測(cè)溫功能 | 3個(gè)點(diǎn)自定義測(cè)溫功能 |
按鍵 | 10個(gè)按鍵 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選(5min 10min 30min)默認(rèn)30min |
PC分析軟件(PC) | 軟件分析,生成報(bào)告 |
實(shí)時(shí)圖像傳輸 | PC軟件實(shí)時(shí)圖像投屏 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | Type-C USB |
顯示類型 | 2.8” TFT LCD |
顯示分辨率 | 320*240 |
電池 | Li-ion 3.6V/5000mAh |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選(5min 10min 30min)默認(rèn)30min |
使用時(shí)間 | 不低于6個(gè)小時(shí) |
充電時(shí)間 | 約5小時(shí) |
充電電壓/電流 | 5V/2A |
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 236*75.5*86mm |
可見(jiàn)光/分辨率 | 有 / 640*480 |
混合設(shè)定 | 0%(全可見(jiàn)光)25% 50% 75% 100%(全熱成像) |
三腳架安裝 | 支持,帶有1/4轉(zhuǎn)接孔 |
配件 | 說(shuō)明書 ,Type-C USB線(2米)16GB TF卡 |
運(yùn)輸環(huán)境/存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) <85%RH (非冷凝) |
工作溫度 | 15℃~ 30℃ (59℉~ 86℉) |
工作濕度 | <85%RH (非冷凝) |
海拔 | 不超過(guò)2000米 |
上一篇:UTi260B紅外熱成像儀
下一篇:UTi600B紅外熱成像儀