服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1107
更新時間:2024-10-06
產(chǎn)品簡介:
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
UT303A+手持式紅外測溫儀
產(chǎn)品介紹:
UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),z高測溫范圍達800℃,±1.5%的精度使?jié)M足大部分用戶的測量需求。配備了高對比度EBTN彩屏、三色LED高低溫報警提示,具有大值、小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認證。作為一款單激光紅外測溫儀,無論是精度還是功能都相當(dāng)全面豪華,UT300A+系列,旨在為用戶提供更加舒適的產(chǎn)品體驗。
UT303A+手持式紅外測溫儀產(chǎn)品特點
DS距離系數(shù)比12:1/20:1/30:1
測溫范圍32℃~420℃/700℃/800℃
精度提升至1.5%
高對比度EBTN彩屏
三色LED報警燈
大值、小值、平均值及差值模式
可調(diào)節(jié)發(fā)射率:0.1~1.0
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT303A+ | ||
溫度測量(℃) | -32~800℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 |
溫度測量(℉) | -25.6℉~ 1472℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 |
溫度系數(shù) | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數(shù)的±0.1%每度,取較大值。 | |
重復(fù)性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |
特殊功能 | ||
光學(xué)分辨率 | 30:1 | |
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào),可設(shè)5組預(yù)備值) | |
響應(yīng)時間 | 250ms | |
光譜響應(yīng) | 8um ~ 14um | |
自動關(guān)機 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
LCD顯示 | TN 正顯 | |
數(shù)字保持 | √ | |
單位轉(zhuǎn)換(℃/℉) | √ | |
大值/小值/平均值/差值 | √ | |
鎖定測量 | √ | |
高低溫LED報警 | √ | |
高低溫聲音報警 | √ | |
背光 | √ | |
激光 | √ | |
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |
跌落測試 | 1米 | |
一般特征 | ||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |
LCD尺寸 | 35*35mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 310克 | |
機身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 425X335X365mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 6.65KG |
上一篇:UT302A+手持式紅外測溫儀
下一篇:UT301C+手持式紅外測溫儀